股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
內銀股
1988 民生銀行 8.090 +7.44
0998 中信銀行 3.710 +4.21
3968 招商銀行 13.28 +4.08
1288 農業銀行 3.240 +3.85
0939 建設銀行 5.850 +3.72
內險股
0966 中國太平 11.68 +7.75
2318 中國平安 53.15 +7.27
1336 新華保險 21.40 +4.39
2628 中國人壽 19.26 +4.00
2601 中國太保 25.50 +3.87
金礦金屬股
1818 招金礦業 6.070 +17.41
2899 紫金礦業 1.860 +10.71
3330 靈寶黃金 1.770 +9.26
0358 江西銅業 15.22 +7.03
2600 中國鋁業 2.640 +6.02
煤炭股
1171 兗州煤業 6.550 +9.90
1393 恒鼎實業 1.490 +6.43
0866 中國秦發 0.670 +6.35
0639 首鋼資源 2.640 +6.02
1088 中國神華 24.50 +4.93
水泥股
1136 台泥國際 2.34 +10.38
0691 山水水泥 3.47 +9.81
3323 中國建材 7.71 +6.20
2009 金隅股份 5.30 +5.79
1893 中材股份 1.74 +4.82
本報檢索 | 本報必讀 | 本報欄目 | 本報獲獎 | 本報訂閱 | 廣告 | 關於我們
香港文匯報新媒體中心 版權所有 c 1997-2025 WENWEIPO.COM LIMITED.