編號 股份 收市價(元) 跌幅(%)
0813 世茂房地產 18.70 -5.56
3333 恒大地產 3.350 -3.46
1109 華潤置地 21.80 -2.90
3377 遠洋地產 4.790 -2.64
2007 碧桂園 5.350 -2.37
0119 保利置業集團 4.690 -2.29
0817 方興地產 2.670 -1.84
0688 中國海外發展 23.65 -1.66
0960 龍湖地產 12.90 -1.53
0410 SOHO中國 6.73 -1.18
3383 雅居樂地產 9.170 -0.97
0123 越秀地產 2.160 -0.46
本報檢索 | 本報必讀 | 本報欄目 | 本報獲獎 | 本報訂閱 | 廣告 | 關於我們
香港文匯報新媒體中心 版權所有 c 1997-2025 WENWEIPO.COM LIMITED.