放大圖片
開盤 收盤 生肖(年份) 首日收(點) 當日升跌(點) 當年變化
紅 紅 蛇(2013) 23,413 +198 -5.1%
紅 紅 龍(2012) 20,439 +329 +15.4%
紅 黑 兔(2011) 23,553 -355 -15.9%
紅 紅 虎(2010) 20,534 +266 +15.9%
紅 紅 牛(2009) 13,154 +575 +61.1%
紅 黑 鼠(2008) 22,616 -853 -46.4%
紅 紅 豬(2007) 20,651 +84 +13.6%
紅 黑 狗(2006) 15,742 -11 +30.0%
紅 紅 雞(2005) 14,017 +171 +14.0%
紅 黑 猴(2004) 13,727 -23 +0.7%
紅 黑 羊(2003) 9,253 -6 +48.5%
紅 紅 馬(2002) 10,961 +129 -14.5%
紅 紅 蛇(2001) 16,099 +56 -32.5%
紅 紅 龍(2000) 16,228 +260 +0.5%
紅 黑 兔(1999) 9,254 -148 +69.8%
|