名稱 股號 昨收(元) 變幅(%)
光伏股
漢能薄膜 0566 5.250 +10.53
協鑫新能源 0451 1.040 +9.47
興業太陽能 0750 11.20 +8.95
卡姆丹克 0712 1.080 +8.00
信義光能 0968 2.540 +7.17
燃氣股
華潤燃氣 1193 20.80 +2.97
北京控股 0392 60.65 +2.80
新奧能源 2688 45.45 +1.91
中國天然氣 0931 1.370 +1.48
港華燃氣 1083 7.710 +0.13
核電股
中核工業 0611 1.590 +11.97
中核國際 2302 3.190 +6.33
中廣核美亞 1811 2.190 +4.78
中廣核電力 1816 3.220 +3.54
東方電氣 1072 16.04 +1.78
製表:記者 陳堡明