名稱 股號 昨收(元) 變幅(%)
券商股
時富金融 0510 0.90 +42.86
英皇證券 0717 1.03 +25.61
華富國際 0952 0.83 +22.06
耀才證券 1428 2.39 +20.71
富強金融 0290 0.164 +14.69
港口航運股
天津港 3382 2.19 +13.47
中國遠洋 1919 6.19 +11.13
中國外運 0598 5.59 +7.92
廈門港務 3378 4.10 +7.89
中海集運 2866 3.81 +7.63
內險股
中國平安 2318 104.30 +6.10
中國財險 2328 17.58 +4.15
中國人保 1339 4.63 +3.35
中國太平 0966 30.00 +2.39
中國人壽 2628 40.00 +2.30