logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

昨日跌幅顯著板塊

2016-10-28

名稱   股號 昨收(元) 變幅(%) 

內銀股 

郵儲銀行 1658  4.220  -3.2 

徽商銀行 3698  3.850  -1.8 

光大銀行 6818  3.530  -1.7 

交通銀行 3328  5.870  -1.5 

招商銀行 3968  18.92  -1.3 

汽車股 

吉利汽車 0175  8.320  -5.5 

長城汽車 2333  7.760  -4.3 

華晨中國 1114  9.340  -3.3 

北京汽車 1958  8.330  -3.0 

東風集團 0489  7.850  -1.9

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻