logo 首頁 > 文匯報 > 財經專題 > 正文

過去12年港股農曆年開市記錄

2017-02-01

開盤 收盤 生肖(年份) 首日收(點) 當日升跌(點) 當年變化 

黑  黑  猴(2016)   18,545   -742     +21.11% 

紅  紅  羊(2015)   24,836   +4      -22.33% 

黑  黑  馬(2014)   21,397   -637     +12.7% 

紅  紅  蛇(2013)   23,413   +198     -5.1% 

紅  紅  龍(2012)   20,439   +329     +15.4% 

紅  黑  兔(2011)   23,553   -355     -15.9% 

紅  紅  虎(2010)   20,534   +266     +15.9% 

紅  紅  牛(2009)   13,154   +575     +61.1% 

紅  黑  鼠(2008)   22,616   -853     -46.4% 

紅  紅  豬(2007)   20,651   +84     +13.6% 

紅  黑  狗(2006)   15,742   -11     +30.0% 

紅  紅  雞(2005)   14,017   +171     +14.0% 

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻