屋苑 單位 面積(方呎) 造價(萬元) 呎價(元)
香港仔華貴h 華廉樓高層09室 407 320 7,862
牛頭角彩霞h 彩星樓中層26室 443 326 7,359
鴨c洲利東h 東安樓高層04室 490 350 7,143
大圍顯徑h 顯德樓高層13室 490 345 7,041
黃大仙下h 龍康樓中層01室 357 250 7,003
資料來源:房委會、土地註冊處、市場消息
製表:記者 蘇洪鏘
屋苑 單位 面積(方呎) 造價(萬元) 呎價(元)
香港仔華貴h 華廉樓高層09室 407 320 7,862
牛頭角彩霞h 彩星樓中層26室 443 326 7,359
鴨c洲利東h 東安樓高層04室 490 350 7,143
大圍顯徑h 顯德樓高層13室 490 345 7,041
黃大仙下h 龍康樓中層01室 357 250 7,003
資料來源:房委會、土地註冊處、市場消息
製表:記者 蘇洪鏘