代碼 簡稱 開盤價 收盤價 漲跌幅
019546 16國債18 99.8元 99.83元 0.03%
010107 21國債7 101.98元 102.01元 0.029%
010303 03國債3 97.65元 97.71元 0.061%
019513 15國債13 99.93元 99.95元 0.002%
019552 16國債24 99.41元 99.42元 0.001%
人民幣計算
來源:上交所網站 香港文匯報記者章蘿蘭 整理
代碼 簡稱 開盤價 收盤價 漲跌幅
019546 16國債18 99.8元 99.83元 0.03%
010107 21國債7 101.98元 102.01元 0.029%
010303 03國債3 97.65元 97.71元 0.061%
019513 15國債13 99.93元 99.95元 0.002%
019552 16國債24 99.41元 99.42元 0.001%
人民幣計算
來源:上交所網站 香港文匯報記者章蘿蘭 整理