名稱 股號 昨收(元) 變幅(%)
科技及手機股
丘鈦科技 1478 15.060 +19.7
舜宇光學 2382 103.80 +7.6
瑞聲科技 2018 114.10 +6.9
騰訊控股 0700 324.00 +4.3
汽車股
東風集團 0489 10.22 +4.3
吉利汽車 0175 19.20 +4.2
華晨中國 1114 20.80 +3.5
廣汽集團 2238 15.08 +2.2
內險股
中國平安 2318 57.35 +2.4
中國太平 0966 23.80 +2.4
中國太保 2601 34.60 +1.8
中國人保 1339 3.610 +1.4
內銀股
重農行 3618 5.61 +2.4
工商銀行 1398 5.40 +1.9
建設銀行 0939 6.45 +1.7
中國銀行 3988 3.84 +1.6