logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

本港ADR上周五表現

2019-06-17

股份     美國收報(港元) 較港股 

匯控(0005)    63.82     +0.03% 

中移動(0941)   68.06     -0.35% 

中海油(0883)   12.31     -0.26% 

中石化(0386)   5.04     -0.95% 

聯通(0762)    8.31     -1.70% 

國壽(2628)    17.86     -0.75% 

中石油(0857)   4.25     -0.41% 

騰訊(0700)    327.00     -0.91% 

友邦(1299)    73.57     -0.31% 

建行(0939)    6.27     -0.94% 

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻