股份 昨收(元) 變幅(%)
地產、收租股
九倉置業(1997) 48.40 -4.7
太古地產(1972) 28.70 -3.7
新世界(0017) 11.26 -3.6
港鐵(0066) 52.10 -3.2
鷹君(0041) 32.30 -3.0
領展(0823) 92.35 -2.8
�痗�(0101) 18.46 -2.6
長實(1113) 61.10 -2.6
旅遊零售股
周大福(1929) 7.20 -5.6
六福(0590) 22.95 -5.0
佐丹奴(0709) 2.67 -4.3
卓悅(0653) 0.159 -1.9
濠賭股
永利(1128) 18.52 -3.3
新濠(0200) 19.66 -3.2
澳博(0880) 8.73 -2.8
製表:記者 周紹基