汽車股
股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
2333 長城汽車 23.45 -8.75
0305 俊山五菱 1.130 -7.38
1114 華晨中國 6.710 -7.06
2238 廣汽集團 11.54 -6.79
1122 慶鈴汽車 2.530 -4.89
金屬資源股
0769 中國稀土 3.270 -8.66
3330 靈寶黃金 5.890 -8.68
0358 江西銅業 21.90 -8.18
3993 洛陽鉬業 6.380 -7.13
2626 湖南有色 3.160 -6.78
食品飲品股
0506 中國食品 5.380 -6.43
2088 西王糖業 2.400 -6.25
0151 中國旺旺 6.510 -6.06
0606 中國糧油 9.960 -5.86
0828 王朝酒業 4.450 -4.91