銀行股
股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
0005 匯豐控股 63.10 -5.68
3618 重農行 2.850 -4.36
1988 民生銀行 6.690 -3.88
0998 中信銀行 3.700 -3.65
3968 招商銀行 13.58 -3.55
航運港務股
3382 天津港 0.840 -6.67
0144 招商局國際 23.80 -5.93
2866 中海集運 1.870 -5.56
0316 東方海外 40.60 -4.02
1138 中海發展 3.340 -3.75
資源股
2899 紫金礦業 2.400 -4.76
0358 江西銅業 16.70 -4.46
1898 中煤能源 6.670 -4.30
2600 中國鋁業 3.080 -3.14
0883 中海油 15.44 -3.14