股份 收市價(元) 單日變幅(%)
民行(1988) 6.670 +0.15
工行(1398) 4.880 -1.215
招行(3968) 14.32 -0.831
華潤(1109) 17.20 +5.134
保利(0119) 4.390 +6.813
融創(1918) 4.020 +3.876
中煤(1898) 7.440 -2.105
中鐵建(1186) 7.480 +0.673
中交建(1800) 6.940 -0.573
第一拖拉(0038) 6.460 +0.467
四環醫藥(0460) 3.050 +2.007
光大國際(0257) 3.940 -1.005