年份 人 次 內地客比例
2002 16,566,382 41.2%
2003 15,536,839 54.5%
2004 21,810,630 56.1%
2005 23,359,417 53.7%
2006 25,251,124 53.8%
2007 28,169,293 55.0%
2008 29,506,616 57.1%
2009 29,590,654 60.7%
2010 36,030,331 63.0%
2011 41,921,310 67.0%
2012 48,615,113 71.8%
資料來源:香港旅遊發展局
製表:香港文匯報記者 羅繼盛
|