股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
1638 佳兆業 2.300 -11.88
2777 富力地產 11.58 -10.92
3377 遠洋地產 4.790 -9.96
1918 融創中國 5.280 -9.90
0832 建業地產 2.520 -9.68
3900 綠城中國 13.40 -9.46
1777 花樣年 1.080 -9.24
0119 保利置業 4.930 -9.21
1030 新城發展 1.320 -8.97
1109 華潤置地 20.60 -8.85
本報檢索 | 本報必讀 | 本報欄目 | 本報獲獎 | 本報訂閱 | 廣告 | 關於我們
香港文匯報新媒體中心 版權所有 c 1997-2025 WENWEIPO.COM LIMITED.