昨收(港元) 變幅(%)
達芙妮(0210) 7.730 -0.90
長汽(2333) 36.80 +0.68
龍湖(0960) 13.66 +0.15
碧桂園(2007) 4.480 +2.28
�琱j(3333) 3.310 +0.30
合景泰富(1813) 7.490 +0.73
中建材(3323) 9.130 -0.65
海螺(0914) 27.30 +0.74
鞍鋼(0347) 4.660 -0.43
中石化(0386) 8.550 -0.58
中聯重科(1157) 8.400 +2.44
平保(2318) 60.95 +0.16
農行(1288) 3.760 +0.53
建行(0939) 6.450 -0.15
工行(1398) 5.530 +0.18
民行(1988) 10.06 -0.20