股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
內銀股
0998 中信銀行 3.710 +5.70
1398 工商銀行 5.100 +4.94
0939 建設銀行 5.700 +4.78
3968 招商銀行 13.54 +4.48
3328 交通銀行 5.150 +4.46
內險股
1339 中國人保 3.610 +4.34
2601 中國太保 26.65 +3.70
2328 中國財險 9.060 +3.66
2318 中國平安 51.50 +3.31
1336 新華保險 22.30 +2.76
券商股
6030 中信証券 14.60 +6.57
6837 海通證券 10.12 +5.75
1788 國泰君安 3.120 +5.05
0218 申銀萬國 2.700 +4.65
6881 中國銀河 4.960 +3.33
內房股
1918 融創中國 5.220 +6.31
0672 眾安房產 1.850 +5.71
2777 富力地產 11.50 +4.93
1109 華潤置地 20.45 +4.76
3900 綠城中國 14.34 +4.52
本報檢索 | 本報必讀 | 本報欄目 | 本報獲獎 | 本報訂閱 | 廣告 | 關於我們
香港文匯報新媒體中心 版權所有 c 1997-2025 WENWEIPO.COM LIMITED.