股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
內險股
2601 中國太保 31.75 +13.19
2318 中國平安 69.50 +9.45
2628 中國人壽 23.10 +8.71
2328 中國財險 12.94 +7.83
1336 新華保險 26.55 +7.49
內銀股
3968 招商銀行 16.76 +9.40
3618 重農行 4.18 +7.46
1988 民生銀行 9.38 +7.45
0998 中信銀行 4.50 +5.63
3328 交通銀行 5.80 +5.45
乳業股
1230 雅士利 5.20 +9.70
1112 合生元 68.40 +6.46
1117 現代牧業 4.21 +5.25
2319 蒙牛乳業 35.10 +4.78
6863 輝山乳業 3.08 +1.32
券商股
6030 中信証券 18.74 +13.03
6837 海通證券 12.96 +10.77
1788 國泰君安 3.70 +9.47
0227 第一上海 0.73 +8.96
6881 中國銀河 5.84 +7.75