昨日升幅顯著板塊
|
名稱 股號 昨收(元) 變幅(%)
石油石化股
上海石化 0338 5.33 +19.51
中石化 0386 7.63 +7.16
中石油 0857 10.64 +6.72
昆侖能源 0135 9.49 +4.75
中海油 0883 13.42 +2.29
航運股
中國遠洋 1919 7.68 +13.11
中海集運 2866 4.79 +9.11
中海發展 1138 7.24 +5.08
中遠國際 0517 4.56 +4.11
中外運航運 0368 2.27 +3.65
券商股
耀才證券 1428 4.33 +13.35
海通國際 0665 8.18 +11.75
新華匯富 0188 0.355 +9.23
國泰君安國際 1788 11.80 +7.08
英皇證券 0717 1.65 +6.45
內房股
沿海家園 1124 0.275 +5.77
萬達商業 3699 61.95 +5.54
招商局置地 0978 1.94 +5.44
恒大地產 3333 6.19 +5.27
遠洋地產 3377 6.26 +4.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|