入學年度 參加人數 獲派首三志願比例
2016 29,243 68.9%
2015 28,483 68.2%
2014 29,124 66.4%
2013 27,676 68.2%
2012 24,352 72.7%
2011 22,003 77.3%
2010 20,848 79%
2009 20,978 79.1%
2008 20,794 81.7%
2007 21,644 82.1%
資料來源:教育局
製表:高鈺
入學年度 參加人數 獲派首三志願比例
2016 29,243 68.9%
2015 28,483 68.2%
2014 29,124 66.4%
2013 27,676 68.2%
2012 24,352 72.7%
2011 22,003 77.3%
2010 20,848 79%
2009 20,978 79.1%
2008 20,794 81.7%
2007 21,644 82.1%
資料來源:教育局
製表:高鈺