名稱 股號 昨收(元) 變幅(%)
內房股
太陽世紀 1383 0.350 +25.0
富力地產 2777 11.02 +10.0
綠地香港 0337 1.850 +9.5
碧桂園 2007 5.160 +9.1
首創置業 2868 3.340 +8.4
券商股與港交所
耀才證券 1428 2.9200 +11.5
天順證券 1141 0.1940 +7.2
海通國際 0665 4.6300 +6.7
第一上海 0227 1.2300 +6.0
港交所 0388 195.50 +4.7
水泥建材股
中國建材 3323 5.21 +11.3
中材股份 1893 2.27 +10.7
金隅股份 2009 3.16 +6.4
華潤水泥 1313 3.83 +5.8
西部水泥 2233 1.03 +3.0