入學年度 參加人數 成功比例
2017 32,235 67.6%
2016 29,243 68.9%
2015 28,483 68.2%
2014 29,124 66.4%
2013 27,676 68.2%
資料來源:教育局
製表:香港文匯報記者 黎忞
入學年度 參加人數 成功比例
2017 32,235 67.6%
2016 29,243 68.9%
2015 28,483 68.2%
2014 29,124 66.4%
2013 27,676 68.2%
資料來源:教育局
製表:香港文匯報記者 黎忞