財年 收益 盈利(虧損)
2011 34.79億 -1,973萬
2012 36.35億 -1.89億
2013 34.74億 -9.69億
2014 32.68億 +2.4億
2015 23.27億 +1.64億
2016 23.28億 -3.25億
2017 17.83億 -3.94億
製表:記者 周曉菁
財年 收益 盈利(虧損)
2011 34.79億 -1,973萬
2012 36.35億 -1.89億
2013 34.74億 -9.69億
2014 32.68億 +2.4億
2015 23.27億 +1.64億
2016 23.28億 -3.25億
2017 17.83億 -3.94億
製表:記者 周曉菁