logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

本港ADR上周五於美國表現

2018-01-15

股份     ADR美國收報(元) 較上周五港變化(%)

匯控(0005)    85.78      +2.49

中移動(0941)   77.99      +0.31

中海油(0883)   12.61      +0.91

中石化(0386)   6.58      +1.02

聯通(0762)    10.83      +0.80

國壽(2628)    25.11      +0.84

中石油(0857)   6.01      +1.36

中移動(0941)   77.99      +0.31

騰訊(0700)    445.25      +0.69

友邦(1299)    67.86      +0.91

建行(0939)    7.84      +0.80

製表:周紹基

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻