地區 2017年首三季 2018年首三季 同比變幅
黃竹坑 62宗 218宗 +2.52倍
柴灣 194宗 118宗 -39.2%
觀塘 554宗 956宗 +72.56%
九龍灣 169宗 141宗 -16.6%
新蒲崗 123宗 185宗 +50.4%
長沙灣 253宗 221宗 -12.6%
沙田 330宗 290宗 -12.12%
葵涌 795宗 1,055宗 +32.7%
荃灣 518宗 946宗 +82.6%
屯門 203宗 323宗 +59.1%
資料來源:土地註冊處及利嘉閣(工商舖)