2020年 2019年 變化
整體私宅登記量 5.90萬宗 5.64萬宗 升5%
一手私宅登記量 1.90萬宗 2.08萬宗 跌9%
二手私宅登記量 4.00萬宗 3.56萬宗 升12%
二手佔整體成交 68% 63% 升5點
整體私宅買賣總值 6,000億元 5,360億元 升12%
指標屋苑樓價 升8%至10%
指標屋苑租金 跌2%至3%
大型單位樓價 升3%至5%
大型單位租金 跌5%
註:2019年及2020年數據為預測數字;統計有作四捨五入。
2020年 2019年 變化
整體私宅登記量 5.90萬宗 5.64萬宗 升5%
一手私宅登記量 1.90萬宗 2.08萬宗 跌9%
二手私宅登記量 4.00萬宗 3.56萬宗 升12%
二手佔整體成交 68% 63% 升5點
整體私宅買賣總值 6,000億元 5,360億元 升12%
指標屋苑樓價 升8%至10%
指標屋苑租金 跌2%至3%
大型單位樓價 升3%至5%
大型單位租金 跌5%
註:2019年及2020年數據為預測數字;統計有作四捨五入。