名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
E組
#1 里昂(法) 4 3 1 0 8 2 10
2 費倫天拿(意) 4 3 0 1 11 6 9
3 利物浦(英) 4 1 1 2 3 5 4
4 迪比辛(匈) 4 0 0 4 5 14 0
F組
1 國際米蘭(意) 4 1 3 0 5 4 6
2 魯賓卡山(俄) 4 1 2 1 4 5 5
3 巴塞羅那(西) 4 1 2 1 3 2 5
4 基輔戴拿模(烏) 4 1 1 2 6 7 4
G組
#1 西維爾(西) 4 3 1 0 10 3 10
2 烏尼雷亞(羅) 4 1 2 1 6 5 5
3 史特加(德) 4 0 3 1 4 6 3
4 格拉斯哥流浪(蘇) 4 0 2 2 4 10 2
H組
1 阿仙奴(英) 4 3 1 0 10 4 10
2 奧林比亞高斯(希) 4 2 0 2 3 5 6
3 標準列治(比) 4 1 1 2 6 6 4
4 阿爾克馬爾(荷) 4 0 2 2 3 7 2
註:小組首兩名出線16強,第3名踢歐霸盃,#已出線
|