中資金融股
股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
2328 中國財險 8.720 +11.51
1398 工商銀行 3.860 +10.29
2318 中國平安 42.00 +8.67
0998 中信銀行 3.200 +8.47
1288 農業銀行 2.440 +6.55
濠賭股
1928 金沙中國 18.98 +25.70
1128 永利澳門 20.05 +20.49
2282 美高梅中國 10.28 +20.09
0027 銀河娛樂 10.48 +18.15
0880 澳博控股 12.44 +16.04
內房股
3383 雅居樂 5.280 +19.73
0688 中海外 12.16 +17.37
1224 中渝置地 1.180 +14.56
0813 世茂房地產 6.160 +12.41
3377 遠洋地產 2.480 +11.21