06:45 新西蘭 第2季度零售銷售季率。預測: 0.65%。 前值: -1.50%;年率。預測: 4.2%。 前值: 4.4%
13:30 法國 7月消費物價調和指數(HICP)年率終值。預測: 2.3%。 前值: 2.3%;月率終值。預測: -0.4%。 前值: 0.1%
13:30 法國 第2季度國內生產總值(GDP)季率初值。預測: -0.2%。 前值: 0.0%
14:00 德國 第2季度國內生產總值(GDP)季率初值。預測: 0.2%。 前值: 0.5%;年率初值。預測: 1.0%。 前值: 1.7%
14:45 法國 第2季度經季節調整就業人口。前值: 0.1%
15:15 瑞士 7月綜合生產物價指數(PPI)月率。預測: -0.2%。 前值: -0.3%;年率。預測: -1.7%。 前值: -2.2%
16:30 英國 7月零售物價指數(RPI)年率。預測: 2.8%。 前值: 2.8%;月率。預測: -0.2%。 前值: -0.2%
16:30 英國 7月消費物價指數(CPI)年率。預測: 2.3%。 前值: 2.4%;月率。預測: -0.1%。 前值: -0.4%
17:00 德國 8月ZEW景氣現況指數。預測: 18.0。 前值: 21.1
17:00 歐元區 6月工業生產年率。預測: -2.2%。 前值: -2.8%;月率。預測: -0.7%。 前值: 0.6%
17:00 歐元區 第2季度國內生產總值(GDP)年率初值。預測: -0.4%。前值: -0.1%;季率初值。預測: -0.2%。 前值: 0.0%
20:30 美國 7月生產物價指數(PPI)年率。預測: 0.5%。 前值: 0.7%;月率。預測: 0.2%。 前值: 0.1%
20:30 美國 7月扣除汽車零售銷售月率。預測: 0.4%。 前值: -0.4%
20:30 美國 7月核心生產物價指數(PPI)年率。預測: 2.3%。 前值: 2.6%;月率。預測: 0.2%。前值: 0.2%
20:30 美國 7月零售銷售月率。預測: 0.3%。 前值: -0.5%
20:55 美國 Redbook連鎖店銷售年率(8月11日當周)。前值: 2.0%
22:00 美國 6月商業庫存。預測: 0.2%。 前值: 0.3%
|