金礦股
股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
1818 招金礦業 8.60 -9.95
1051 國際資源 0.355 -8.97
2099 中國黃金國際 22.60 -8.87
2899 紫金礦業 2.33 -7.17
3330 靈寶黃金 2.59 -6.83
珠寶首飾股
0590 六福集團 21.70 -7.46
0116 周生生 21.10 -6.64
1929 周大福 9.98 -4.41
0417 謝瑞麟 3.80 -3.80
0280 景福集團 0.92 -2.13
石油股
1555 MI能源 1.74 -4.40
0346 延長石油 0.455 -3.19
0883 中海油 13.74 -3.10
0386 中石化 8.61 -2.93
0857 中石油 9.67 -2.32