股號 名稱 折合每股收(元) 較港變幅(%)
0005 匯控 85.510 -2.77
0386 中石化 6.1640 -1.37
0762 中聯通 12.631 -1.63
0857 中石油 8.6910 -2.67
0883 中海油 15.931 -0.93
0941 中移動 88.084 +0.15
2600 中鋁 2.7820 +0.08
2628 國壽 20.925 -1.30
本報檢索 | 本報必讀 | 本報欄目 | 本報獲獎 | 本報訂閱 | 廣告 | 關於我們
香港文匯報新媒體中心 版權所有 c 1997-2025 WENWEIPO.COM LIMITED.