年份 底價(元) 最高成交價(元)
2001 4,980 46,000
2002 4,980 43,500
2003 4,980 33,000
2004 4,980 39,500
2005 5,980 47,300
2006 7,180 39,800
2007 7,300 50,000
2008 8,760 49,600
2009 8,760 39,500
2010 8,740 60,000
2011 10,490 63,600
2012 11,020 150,500
2013 11,460 150,000
2014 12,030 110,000
資料來源:文匯報資料庫、食環署
製表:郭兆東、張文鈴
|