股份 收報(元) 變幅(%)
騰訊(0700) 422.2 +1.1
友邦(1299) 68.1 +0.7
建行(0939) 7.41 -0.1
匯控(0005) 80.95 -0.4
中移動(0941) 78.2 -1.3
平保(2318) 83.8 -1.4
製表:記者 周紹基
股份 收報(元) 變幅(%)
騰訊(0700) 422.2 +1.1
友邦(1299) 68.1 +0.7
建行(0939) 7.41 -0.1
匯控(0005) 80.95 -0.4
中移動(0941) 78.2 -1.3
平保(2318) 83.8 -1.4
製表:記者 周紹基