股份 昨收(元) 跌幅(%)
手機及5G股
丘鈦(1478) 07.13 -7.0
小米(1810) 10.12 -4.9
聯想(0992) 06.25 -4.7
瑞聲(2018) 45.40 -3.2
舜宇(2382) 88.10 -2.9
鐵塔(0788) 02.00 -1.0
濠賭股
永利(1128) 18.18 -7.6
銀娛(0027) 51.50 -5.2
金沙(1928) 39.40 -4.9
新濠(0200) 16.60 -4.5
美高梅(2282) 13.68 -4.3
澳博(0880) 09.15 -3.7
製表:記者 周紹基