|
地區 2010年 2009年 變幅
灣仔區 29,000元 27,000元 +7.4%
中西區 25,600元 26,000元 -1.5%
北區 17,000元 15,500元 +9.7%
屯門區 16,000元 15,000元 +6.7%
黃大仙區 15,000元 14,900元 +0.7%
葵青區 14,500元 14,600元 -0.7%
觀塘區 14,000元 14,300元 -2.1%
深水�鶠@ 14,000元 13,800元 +1.4%
資料來源︰港府統計處 製表︰香港文匯報記者 鄭啟源
|