股號 名稱 上周五收(元) 上季變幅(%)
0017 新世界發展 12.020 +33.41
0012 恒基地產 55.800 +30.83
0762 中國聯通 12.720 +30.33
0004 九龍倉 53.850 +26.56
0083 信和置業 14.500 +24.78
0016 新鴻基地產 113.60 +24.63
0330 思捷環球 11.920 +20.53
0001 長江實業 113.70 +20.19
0003 中華煤氣 19.660 +19.73
1928 金沙中國 28.950 +18.16
本報檢索 | 本報必讀 | 本報欄目 | 本報獲獎 | 本報訂閱 | 廣告 | 關於我們
香港文匯報新媒體中心 版權所有 c 1997-2025 WENWEIPO.COM LIMITED.