股號 名稱 上周五收(元) 上季變幅(%)
0489 東風集團 9.050 -23.95
2238 廣汽集團 5.090 -20.96
0763 中興通訊 12.44 -16.73
6030 中信証券 13.68 -15.87
1336 新華保險 24.85 -14.69
1988 民生銀行 6.120 -10.92
1157 中聯重科 8.810 -10.01
3968 招商銀行 13.06 -9.68
1211 比亞迪 13.52 -7.52
1800 中交建 6.270 -7.39
本報檢索 | 本報必讀 | 本報欄目 | 本報獲獎 | 本報訂閱 | 廣告 | 關於我們
香港文匯報新媒體中心 版權所有 c 1997-2025 WENWEIPO.COM LIMITED.