年度 綜援開支 增/減幅
2001/02 144億元
2002/03 161億元 +11.8%
2003/04 173億元 +7.4%
2004/05 176億元 +1.7%
2005/06 178億元 +1.1%
2006/07 176億元 -1.1%
2007/08 180億元 +2.3%
2008/09 186億元 +3.3%
2009/10 190億元 +2.1%
2010/11 185億元 -2.6%
2011/12 195億元 +5.4%
■資料來源:香港統計處
■製表:記者 陳廣盛