月份 活期/儲蓄存款 定期存款 總額
1月 1,543.57 7,390.02 8,933.59
2月 1,605.93 7,597.52 9,203.45
3月 1,670.82 7,778.28 9,449.10
4月 1,608.96 7,990.02 9,598.98
5月 1,584.22 7,973.47 9,557.69
6月 1,506.96 7,752.18 9,259.14
7月 1,524.33 7,843.47 9,367.79
8月 1,513.54 7,854.43 9,367.97
9月 1,443.06 8,001.68 9,444.73
資料來源:金管局
|