logo 首頁 > 文匯報 > 港聞 > 正文

近年賽馬全季投注額

2017-07-17

年度    投注額(元) 升/跌幅

2001/2002  781.5億   -4.1%

2002/2003  714.6億   -8.6%

2003/2004  650.3億   -9%

2004/2005  626.6億   -3.6%

2005/2006  600.5億   -4.2%

2006/2007  640億    +6.6%

2007/2008  676.8億   +5.7%

2008/2009  668.2億   -1.3%

2009/2010  754.9億   +12.9%

2010/2011  804.1億   +6.5%

2011/2012  861.1億   +7.1%

2012/2013  938.4億   +8.9%

2013/2014  1,019億   +8.5%

2014/2015  1,079億   +5.8%

2015/2016  1,061億   -1.7%

2016/2017  1,174億   +10.7%

資料來源:香港賽馬會

製表:聶曉輝

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻