logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

內險及券商股昨表現亮麗

2017-11-22

名稱   股號 昨收(元) 變幅(%)

中國太平 0966  32.20  +11.0

中國平安 2318  86.20  +8.8

中國太保 2601  41.40  +7.5

新華保險 1336  56.00  +5.2

中國財險 2328  15.88  +4.5

中信証券 6030  17.58  +6.8

耀才證券 1428  2.63  +6.5

HTSC   6886  16.68  +5.6

第一上海 0227  1.02  +5.2

海通國際 0665  4.54  +4.1

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻