logo 首頁 > 文匯報 > 數據生活 > 正文

網民每年投資理想回報

2019-05-06

年齡 投入資金 投資年期 要求回報 最終連本帶利

23   4萬元   27    5%   149,338元

24   4萬元   26    5%   142,227元

25   4萬元   25    5%   135,454元

26   4萬元   24    5%   129,004元

27   4萬元   23    5%   122,861元

28   4萬元   22    5%   117,010元

29   4萬元   21    5%   111,439元

30   4萬元   20    5%   106,132元

31   4萬元   19    5%   101,078元

32   4萬元   18    5%   96,265元

33   4萬元   17    5%   91,681元

34   4萬元   16    5%   87,315元

35   4萬元   15    5%   83,157元

36   4萬元   14    5%   79,197元

37   4萬元   13    5%   75,426元

38   4萬元   12    5%   71,834元

39   4萬元   11    5%   68,414元

40   4萬元   10    5%   65,156元

41   4萬元   9    5%   62,053元

42   4萬元   8    5%   59,098元

43   4萬元   7    5%   56,284元

44   4萬元   6    5%   53,604元

45   4萬元   5    5%   51,051元

46   4萬元   4    5%   48,620元

47   4萬元   3    5%   46,305元

48   4萬元   2    5%   44,100元

49   4萬元   1    5%   42,000元

50歲時多年投資連本帶利可獲$2,296,103元

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻