logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

鐵路基建水泥及內房股受捧

2018-07-25

名稱     股號 昨收(元) 變幅(%) 

中國鐵建   1186  9.39   +13.7 

中交建    1800  8.37   +11.9 

中國中鐵   0390  6.74   +10.5 

中車時代電氣 3898  44.10   +6.4 

中國中車   1766  6.44   +5.1 

海螺水泥   0914  49.00   +8.2 

中國建材   3323  8.32   +7.9 

華潤水泥   1313  8.85   +6.8 

金隅集團   2009  2.98   +6.4 

西部水泥   2233  1.32   +4.8 

佳兆業    1638  3.03   +6.7 

合景泰富   1813  8.97   +6.2 

融創中國   1918  26.50   +5.6 

華潤置地   1109  28.10   +5.1 

萬科企業   2202  25.80   +4.9 

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻