logo 首頁 > 文匯報 > 中國經濟 > 正文

科技手機及5G概念股昨急挫

2019-05-24

名稱   股號 昨收(元) 變幅(%) 

丘鈦科技 1478  5.40   -8.5 

舜宇光學 2382  67.90   -7.7 

中通服  0552  5.49    -6.8 

瑞聲科技 2018  41.25   -6.4 

中興通訊 0763  19.42   -5.7 

金蝶國際 0268  8.38   -5.2 

京信通信 2342  1.48   -5.1 

信利國際 0732  1.15   -5.0 

中國鐵塔 0788  1.72   -4.4 

騰訊控股 0700  326.00   -3.8 

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻