logo 首頁 > 文匯報 > 港聞 > 正文

交津每月入息及資產限額 

2017-04-04

組別 調整前月入限額 新月入限額 調整前資產限額 新資產限額 

1人或個人申請 10,000元 稍後公佈 88,500元 91,500 元 

2人 16,600元 17,000元 120,000元 123,000元 

3人 18,900元 19,500元 180,000元 184,500元 

4人 22,100元 22,800元 240,000元 246,000元 

5人 22,800元 23,900元 240,000元 246,000元  

6人或以上 25,200元 稍後公佈 240,000元 246,000元

資料來源:勞工處 製表:聶曉輝 

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻