小三
科目 2015年 2016年 2017年
中文 86.4% 85.8% 86.3%
英文 80.4% 81.1% 81.1%
數學 87.6% 89.9% 88.2%
小六*
科目 2013年 2015年 2017年
中文 78.1% 77.7% 78.3%
英文 72.4% 72% 72.3%
數學 84.2% 84% 84%
中三
科目 2015年 2016年 2017年
中文 77.2% 77.4% 77.1%
英文 69.4% 69.6% 69.7%
數學 79.9% 80% 79.9%
*小六評估隔年進行一次
資料來源:考評局
製表:香港文匯報記者 姜嘉軒