logo 首頁 > 文匯報 > 國際金融 > 正文

道指歷來十大點數跌幅

2018-02-07

日期 收市 點數跌幅 百分比跌幅

2018年2月5日 24,345.75 -1,175.21 -4.6%

2008年9月29日 10,365.45 -777.68 -7.0%

2008年10月15日 8,577.91 -733.08 -7.9%

2001年9月17日 8,920.70 -684.81 -7.1%

2008年12月1日 8,149.09 -679.95 -7.7%

2008年10月9日 8,579.19 -678.92 -7.3%

2018年2月2日 25,520.96 -665.75 -2.5%

2011年8月8日 10,809.85 -634.76 -5.6%

2000年4月14日 10,305.78 -617.78 -5.7%

2016年6月24日 17,400.75 -610.32 -3.4%

美聯社

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻