logo 首頁 > 文匯報 > 港聞 > 正文

近期入境及確診人數

2020-04-06

日期   當日入境人次 當日確診數

3月22日   12,797    44

3月23日   11,652    39

3月24日   14,783    30

3月25日   5,297    24

3月26日   4,458    43

3月27日   4,033    65

3月28日   4,662    64

3月29日   3,584    59

3月30日   2,933    41

3月31日   2,495    32

4月1日   2,146    51

4月2日   1,445    37

4月3日   1,652    43

4月4日   1,302    17

4月5日 未知 28

資料來源:入境處、衛生防護中心

整理:香港文匯報記者 文森

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻